《中国高校专利奖排行榜》发布!这些高校是赢家
2020-01-10六棱镜知识产权排名


0

0
摘要:中国专利奖是衡量高校专利质量和科技创新能力的重要标志,以专利为突破口,提升专利质量,加强产学研合作,促进科技成果转化,对于引导高校科技成果脱虚向实具有重要意义。近日,国家知识产权大数据产业应用研究基地发布《中国高校专利奖排行榜》,排行榜依据Sixlens(六棱镜)产业金融大数据平台收录的第1-21届中国专利金奖、中国外观设计金奖、中国专利银奖、中国外观设计银奖、中国专利优秀奖、中国外观设计优秀奖统计得出。
中国专利奖是衡量高校专利质量和科技创新能力的重要标志,以专利为突破口,提升专利质量,加强产学研合作,促进科技成果转化,对于引导高校科技成果脱虚向实具有重要意义。近日,国家知识产权大数据产业应用研究基地发布《中国高校专利奖排行榜》,排行榜依据Sixlens(六棱镜)产业金融大数据平台收录的第1-21届中国专利金奖、中国外观设计金奖、中国专利银奖、中国外观设计银奖、中国专利优秀奖、中国外观设计优秀奖统计得出。
排名靠前的部分榜单如下:
排名 | 高校名称 | 专利奖数量(件) |
1 | 清华大学 | 67 |
2 | 华南理工大学 | 40 |
3 | 浙江大学 | 31 |
4 | 天津大学 | 30 |
5 | 上海交通大学 | 24 |
6 | 西安交通大学 | 20 |
7 | 浙江工业大学 | 17 |
7 | 哈尔滨工业大学 | 17 |
9 | 中国矿业大学 | 15 |
10 | 华中科技大学 | 14 |
排名 | 高校名称 | 专利奖数量(件) |
11 | 中南大学 | 12 |
11 | 江南大学 | 12 |
13 | 中国石油大学(北京) | 11 |
13 | 北京大学 | 11 |
15 | 中国石油大学(华东) | 10 |
15 | 江苏大学 | 10 |
15 | 河海大学 | 10 |
15 | 大连理工大学 | 10 |
19 | 四川大学 | 9 |
20 | 广东工业大学 | 8 |
排名 | 高校名称 | 专利奖数量(件) |
20 | 北京科技大学 | 8 |
20 | 北京化工大学 | 8 |
23 | 中山大学 | 7 |
23 | 中国农业大学 | 7 |
23 | 苏州大学 | 7 |
23 | 南京大学 | 7 |
23 | 吉林大学 | 7 |
23 | 湖南大学 | 7 |
23 | 东南大学 | 7 |
30 | 中国科学技术大学 | 6 |
排名 | 高校名称 | 专利奖数量(件) |
30 | 南京农业大学 | 6 |
30 | 南京林业大学 | 6 |
30 | 华东理工大学 | 6 |
34 | 重庆大学 | 5 |
34 | 中国海洋大学 | 5 |
34 | 西安建筑科技大学 | 5 |
34 | 天津工业大学 | 5 |
34 | 山东农业大学 | 5 |
34 | 山东大学 | 5 |
34 | 厦门大学 | 5 |
排名 | 高校名称 | 专利奖数量(件) |
34 | 昆明理工大学 | 5 |
34 | 哈尔滨工程大学 | 5 |
34 | 北京交通大学 | 5 |
44 | 中国矿业大学(北京) | 4 |
44 | 郑州大学 | 4 |
44 | 西南石油大学 | 4 |
44 | 同济大学 | 4 |
44 | 南京理工大学 | 4 |
44 | 南京工业大学 | 4 |
44 | 东北大学 | 4 |
排名 | 高校名称 | 专利奖数量(件) |
44 | 北京理工大学 | 4 |
52 | 中国人民解放军海军工程大学 | 3 |
52 | 中国人民解放军第二军医大学 | 3 |
52 | 扬州大学 | 3 |
52 | 烟台大学 | 3 |
52 | 太原理工大学 | 3 |
52 | 太原科技大学 | 3 |
52 | 青岛科技大学 | 3 |
52 | 南开大学 | 3 |
52 | 华东化工学院 | 3 |
排名 | 高校名称 | 专利奖数量(件) |
52 | 广西大学 | 3 |
52 | 广东药科大学 | 3 |
52 | 复旦大学 | 3 |
52 | 北京航空航天大学 | 3 |
52 | 北京工业大学 | 3 |
66 | 重庆工学院 | 2 |
66 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 2 |
66 | 中国人民解放军第四军医大学 | 2 |
66 | 浙江海洋学院 | 2 |
66 | 云南大学 | 2 |
排名 | 高校名称 | 专利奖数量(件) |
66 | 湘潭大学 | 2 |
66 | 武汉理工大学 | 2 |
66 | 武汉大学 | 2 |
66 | 温州大学 | 2 |
66 | 沈阳药科大学 | 2 |
66 | 沈阳建筑大学 | 2 |
66 | 陕西机械学院 | 2 |
66 | 山东理工大学 | 2 |
66 | 山东交通学院 | 2 |
66 | 齐鲁工业大学 | 2 |
排名 | 高校名称 | 专利奖数量(件) |
66 | 南京航空航天大学 | 2 |
66 | 兰州大学 | 2 |
66 | 景德镇陶瓷大学 | 2 |
66 | 河南理工大学 | 2 |
66 | 合肥工业大学 | 2 |
66 | 广东技术师范大学 | 2 |
66 | 福州大学 | 2 |
66 | 东华大学 | 2 |
66 | 东北工学院 | 2 |
66 | 电子科技大学 | 2 |
排名 | 高校名称 | 专利奖数量(件) |
66 | 常州大学 | 2 |
66 | 北京师范大学 | 2 |
66 | 北京林业大学 | 2 |
94 | 中南林业科技大学 | 1 |
94 | 中国药科大学 | 1 |
94 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 1 |
94 | 中国人民解放军信息工程大学 | 1 |
94 | 中国人民解放军理工大学工程兵工程学院 | 1 |
94 | 中国人民解放军理工大学 | 1 |
94 | 中国人民解放军海军航空工程学院 | 1 |
本文转载自:六棱镜知识产权。文章为作者独立观点,不代表青塔立场,转载请联系原作者。
广东广西两省区共建科技合作特别试验区
2020-01-10

上一篇
首批国家级和省级一流本科专业,哪些高校是大赢家?
2020-01-10

下一篇
相关资讯
参与评论